Ranking 66
Veja os melhores resultados do Quiz Bíblico 66 e inspire-se a avançar ainda mais no conhecimento das Escrituras.
Ranking Geral por Trilha de Crescimento
O ranking geral reconhece a trilha de crescimento: Difícil, Ponderado, Médio e Fácil. Dentro de cada trilha, a classificação considera pontos, desempenho percentual e tempo.
Cleiton Santos
Pato Branco • Difícil
Cleiton Santos
Pato Branco • Difícil
Cleiton Rodrigo Santos
Pato Branco • Difícil
| # | Desafiante | Cidade/Estado | Modo | Pontos | Máx. | Desempenho | Tempo | Selo | IMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleiton Santos 26/05/2026 22:01 | Pato Branco | Difícil | 500 | 500 | 100,00% | 07:44 | MP • Mestre da Palavra | 750 |
| 2 | Cleiton Santos 24/05/2026 16:13 | Pato Branco | Difícil | 495 | 500 | 99,00% | 08:23 | MP • Mestre da Palavra | 745 |
| 3 | Cleiton Rodrigo Santos 25/05/2026 18:16 | Pato Branco | Difícil | 495 | 500 | 99,00% | 08:27 | MP • Mestre da Palavra | 745 |
| 4 | Adriano Diniz 08/06/2026 14:32 | Jaboatão PE | Difícil | 465 | 500 | 93,00% | 12:54 | MP • Mestre da Palavra | 715 |
| 5 | Cleiton Santos 26/05/2026 06:05 | Pato Branco | Difícil | 415 | 500 | 83,00% | 06:05 | EP • Expositor Preparado | 665 |
| 6 | Cleiton Santos 26/05/2026 07:44 | Pato Branco | Difícil | 390 | 500 | 78,00% | 05:53 | EP • Expositor Preparado | 640 |
| 7 | EDISON LUIZ CARDOSO PINTO 19/05/2026 10:28 | Paranaguá | Difícil | 315 | 500 | 63,00% | 17:07 | LD • Líder em Desenvolvimento | 565 |
| 8 | Fabio de Almeida 09/05/2026 12:06 | São Paulo | Difícil | 215 | 500 | 43,00% | 15:47 | EF • Estudioso em Formação | 465 |
| 9 | Shirley Fatima dos Santos Duarte 15/05/2026 21:57 | Joinville SC | Difícil | 155 | 500 | 31,00% | 20:56 | EF • Estudioso em Formação | 405 |
| 10 | Cleiton Santos 26/05/2026 07:38 | Pato Branco | Difícil | 145 | 500 | 29,00% | 02:35 | PA • Precisa Aprofundar | 395 |
| 11 | Cleiton Santos 26/05/2026 07:35 | Pato Branco | Difícil | 60 | 500 | 12,00% | 01:02 | PA • Precisa Aprofundar | 310 |
| 12 | Cleiton Santos 26/05/2026 07:37 | Pato Branco | Difícil | 25 | 500 | 5,00% | 00:30 | PA • Precisa Aprofundar | 275 |
| 13 | Cleiton Santos 25/05/2026 18:28 | Pato Branco | Difícil | 15 | 500 | 3,00% | 00:18 | PA • Precisa Aprofundar | 265 |
| 14 | Vanderson 23/05/2026 09:36 | Pr | Difícil | 10 | 80 | 12,50% | 00:28 | PA • Precisa Aprofundar | 260 |
| 15 | Cleiton Santos 07/05/2026 12:43 | Pato Branco/Pr | Ponderado | 310 | 310 | 100,00% | 06:57 | EC • Estudioso Completo | 490 |
| 16 | Fabio junior Marques 07/05/2026 13:45 | Telemaco borba PR | Ponderado | 283 | 310 | 91,29% | 16:46 | EC • Estudioso Completo | 463 |
| 17 | Adriano Diniz 08/06/2026 14:04 | Jaboatão dos Guararapes | Ponderado | 267 | 290 | 92,07% | 10:10 | EC • Estudioso Completo | 447 |
| 18 | Adriano Diniz 08/06/2026 13:46 | Jaboatão dos Guararapes, PE | Ponderado | 260 | 290 | 89,66% | 12:37 | EF • Estudioso Fiel | 440 |
| 19 | Marcelo Oliveira Martins 09/05/2026 12:45 | Manaus-AM | Ponderado | 251 | 290 | 86,55% | 11:41 | EF • Estudioso Fiel | 431 |
| 20 | Marcelo Oliveira Martins 19/05/2026 13:49 | Manaus-AM | Ponderado | 249 | 290 | 85,86% | 12:56 | EF • Estudioso Fiel | 429 |
| 21 | Elma Abreu 07/05/2026 20:08 | São Lourenço da Mata-PE | Ponderado | 246 | 290 | 84,83% | 09:00 | EF • Estudioso Fiel | 426 |
| 22 | Maruza Abdala Casco Pereira Dias 07/05/2026 08:52 | Cotia | Ponderado | 244 | 310 | 78,71% | 13:57 | EF • Estudioso Fiel | 424 |
| 23 | EDISON LUIZ CARDOSO PINTO 07/05/2026 12:44 | Paranaguá | Ponderado | 239 | 310 | 77,10% | 15:22 | EF • Estudioso Fiel | 419 |
| 24 | Andreia de Oliveira 07/05/2026 11:35 | Franco da Rocha -SP | Ponderado | 238 | 310 | 76,77% | 12:12 | EF • Estudioso Fiel | 418 |
| 25 | Marcelo Pelicioli 08/05/2026 00:56 | Erechim | Ponderado | 237 | 290 | 81,72% | 14:11 | EF • Estudioso Fiel | 417 |
| 26 | Amilton Schoenknecht 09/05/2026 11:02 | Sinop | Ponderado | 228 | 290 | 78,62% | 15:01 | EF • Estudioso Fiel | 408 |
| 27 | DANIEL CASTRO DE JESUS JUNIOR 07/05/2026 23:13 | Arapongas Pr | Ponderado | 227 | 290 | 78,28% | 13:55 | EF • Estudioso Fiel | 407 |
| 28 | Naiara Cristina de Siqueira 07/05/2026 10:05 | Bragança Paulista SP | Ponderado | 227 | 310 | 73,23% | 13:01 | CE • Conhecimento Equilibrado | 407 |
| 29 | Mariana Leite Andrade 07/05/2026 10:25 | GUAIRA | Ponderado | 220 | 310 | 70,97% | 09:55 | CE • Conhecimento Equilibrado | 400 |
| 30 | Maria Araujo 08/06/2026 12:51 | Garanhuns pe | Ponderado | 217 | 290 | 74,83% | 16:11 | CE • Conhecimento Equilibrado | 397 |
| 31 | Sandra Regina de Souza Silva 09/05/2026 11:20 | Monte belo MG | Ponderado | 209 | 290 | 72,07% | 19:47 | CE • Conhecimento Equilibrado | 389 |
| 32 | FABIO ROBERTO RODRIGUES NUNES 09/05/2026 00:09 | Campinas | Ponderado | 190 | 290 | 65,52% | 19:14 | CE • Conhecimento Equilibrado | 370 |
| 33 | Antônio Lima de Souza 07/05/2026 11:00 | Guarulhos/SP | Ponderado | 179 | 200 | 89,50% | 09:28 | EF • Estudioso Fiel | 359 |
| 34 | Pietro Araújo Folle Madeira 16/05/2026 21:42 | Ponta Grossa | Ponderado | 179 | 290 | 61,72% | 10:20 | CE • Conhecimento Equilibrado | 359 |
| 35 | EDISON LUIZ CARDOSO PINTO 22/05/2026 15:32 | Paranaguá | Ponderado | 158 | 290 | 54,48% | 14:46 | CE • Conhecimento Equilibrado | 338 |
| 36 | Jhonathan Raphael 08/06/2026 06:31 | Petrolina / Pernambuco | Ponderado | 65 | 290 | 22,41% | 06:33 | RN • Recomeço Necessário | 245 |
| 37 | Wilker Quintino da Silva 26/05/2026 09:11 | Guarapari | Ponderado | 26 | 290 | 8,97% | 03:58 | RN • Recomeço Necessário | 206 |
| 38 | Wilker Quintino da Silva 10/05/2026 09:18 | Guarapari | Ponderado | 22 | 30 | 73,33% | 03:56 | CE • Conhecimento Equilibrado | 202 |
| 39 | NORMA CRISTINA RAMOS DE ABREU 08/06/2026 06:12 | Maceió -AL | Ponderado | 13 | 290 | 4,48% | 02:29 | RN • Recomeço Necessário | 193 |
| 40 | Elton Melo 09/05/2026 07:27 | Curitiba, PR | Ponderado | 5 | 6 | 83,33% | 01:13 | EF • Estudioso Fiel | 185 |
| 41 | Elton Melo 07/05/2026 07:25 | Curitiba, PR | Ponderado | 3 | 4 | 75,00% | 00:38 | EF • Estudioso Fiel | 183 |
| 42 | Carmem aparecida de Jesus 09/05/2026 12:58 | Curitiba | Ponderado | 3 | 6 | 50,00% | 01:20 | CE • Conhecimento Equilibrado | 183 |
| 43 | Elton Melo 14/05/2026 09:13 | curitiba, pr | Ponderado | 2 | 2 | 100,00% | 00:09 | EC • Estudioso Completo | 182 |
| 44 | Elton Melo 13/05/2026 18:47 | curitiba | Ponderado | 1 | 1 | 100,00% | 00:04 | EC • Estudioso Completo | 181 |
| 45 | EDISON LUIZ CARDOSO PINTO 06/05/2026 16:34 | Paranaguá | Ponderado | 0 | 3 | 0,00% | 00:32 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 46 | Jorge Gomes 06/05/2026 17:10 | Ponta Grossa | Ponderado | 0 | 7 | 0,00% | 00:47 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 47 | Rute Douve 06/05/2026 17:37 | Paranaguá | Ponderado | 0 | 7 | 0,00% | 01:03 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 48 | Mariana Leite Andrade 06/05/2026 16:20 | GUAIRA | Ponderado | 0 | 17 | 0,00% | 01:22 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 49 | Ernandes Aquino 06/05/2026 18:41 | Doutor Severiano RN | Ponderado | 0 | 13 | 0,00% | 01:27 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 50 | Mário Antonio Ambrosio Oreste 06/05/2026 16:17 | CANOAS | Ponderado | 0 | 28 | 0,00% | 03:21 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 51 | Douglas Santos 06/05/2026 19:17 | Cascavel | Ponderado | 0 | 310 | 0,00% | 08:07 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 52 | Lucas Silva 06/05/2026 16:24 | São Paulo | Ponderado | 0 | 108 | 0,00% | 08:11 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 53 | Marcelo Oliveira Martins 06/05/2026 17:09 | Manaus-AM | Ponderado | 0 | 129 | 0,00% | 08:48 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 54 | MAGAEL ARCANJO FERREIRA 06/05/2026 16:25 | Candido de Abreu Pr | Ponderado | 0 | 310 | 0,00% | 09:22 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 55 | Isva Oliveira da Cruz 06/05/2026 16:25 | Manaus /AMAZONAS | Ponderado | 0 | 89 | 0,00% | 09:37 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 56 | Luiza Kailanny Nunes Duarte 06/05/2026 17:21 | Doutor Severiano/RN | Ponderado | 0 | 310 | 0,00% | 10:41 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 57 | Elma Abreu 06/05/2026 16:52 | São Lourenço da Mata-PE | Ponderado | 0 | 309 | 0,00% | 10:55 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 58 | DANIEL DE OLIVEIRA JUNIOR 06/05/2026 16:31 | Franco da Rocha | Ponderado | 0 | 310 | 0,00% | 11:09 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 59 | Camila Lisboa 06/05/2026 18:51 | Curitiba/Parana | Ponderado | 0 | 310 | 0,00% | 12:30 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 60 | Jorge Gomes 06/05/2026 16:34 | Ponta Grossa | Ponderado | 0 | 310 | 0,00% | 13:47 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 61 | Sergio Janiani 06/05/2026 19:02 | Campo Mourão/PR | Ponderado | 0 | 310 | 0,00% | 13:50 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 62 | Abelardo Alves Garcia Neto 06/05/2026 19:10 | Curitiba / PR | Ponderado | 0 | 310 | 0,00% | 13:54 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 63 | Carla Cavalheiro 06/05/2026 16:32 | Curitiba Pr | Ponderado | 0 | 310 | 0,00% | 14:30 | RN • Recomeço Necessário | 180 |
| 64 | Cleiton Santos 26/05/2026 22:16 | Pato Branco | Médio | 297 | 300 | 99,00% | 08:11 | DE • Discípulo Excelente | 397 |
| 65 | Elton Melo 07/05/2026 21:56 | Curitiba | Médio | 297 | 300 | 99,00% | 08:25 | DE • Discípulo Excelente | 397 |
| 66 | Adriano Diniz 11/06/2026 15:08 | Jaboatão, PÉ | Médio | 297 | 300 | 99,00% | 10:26 | DE • Discípulo Excelente | 397 |
| 67 | Marcelo Oliveira Martins 09/05/2026 11:27 | Manaus-AM | Médio | 285 | 300 | 95,00% | 13:20 | DE • Discípulo Excelente | 385 |
| 68 | Shirley Fatima dos Santos Duarte 13/05/2026 14:19 | Joinville SC | Médio | 195 | 300 | 65,00% | 18:39 | DC • Discípulo em Crescimento | 295 |
| 69 | Lecy Duque Brasil 09/05/2026 11:32 | Uberaba MG | Médio | 177 | 300 | 59,00% | 16:37 | DC • Discípulo em Crescimento | 277 |
| 70 | Cleiton Santos 27/05/2026 05:56 | Pato Branco | Médio | 141 | 300 | 47,00% | 03:08 | RF • Reforçando Fundamentos | 241 |
| 71 | Cleiton Santos 27/05/2026 06:01 | Pato Branco | Médio | 138 | 300 | 46,00% | 02:42 | RF • Reforçando Fundamentos | 238 |
| 72 | Cleiton Santos 23/05/2026 22:38 | Pato Branco | Médio | 96 | 99 | 96,97% | 02:28 | DE • Discípulo Excelente | 196 |
| 73 | Valbenia Morais 10/05/2026 21:12 | Goiânia | Médio | 87 | 117 | 74,36% | 07:08 | DC • Discípulo em Crescimento | 187 |
| 74 | Maria Araujo 08/06/2026 06:33 | Garanhuns PE | Médio | 72 | 300 | 24,00% | 05:25 | PR • Precisa Revisar | 172 |
| 75 | Cleiton Santos 26/05/2026 22:12 | Pato Branco | Médio | 21 | 300 | 7,00% | 00:32 | PR • Precisa Revisar | 121 |
| 76 | Rafael De Carvalho Santos 24/05/2026 17:53 | Pato Branco | Fácil | 100 | 100 | 100,00% | 12:06 | AE • Aprendiz Excelente | 100 |
| 77 | Adriano Diniz 08/06/2026 14:19 | Jaboatão PE | Fácil | 99 | 100 | 99,00% | 08:06 | AE • Aprendiz Excelente | 99 |
| 78 | Maria Araujo 08/06/2026 13:17 | Garanhuns pe | Fácil | 91 | 100 | 91,00% | 12:23 | AE • Aprendiz Excelente | 91 |
| 79 | Elma Cristina Santos de Abreu 07/05/2026 19:55 | São Lourenço da Mata-PE | Fácil | 89 | 100 | 89,00% | 07:43 | AD • Aprendiz Dedicado | 89 |
| 80 | Valbenia Morais 09/05/2026 02:38 | Goiânia | Fácil | 78 | 100 | 78,00% | 17:26 | AD • Aprendiz Dedicado | 78 |
| 81 | Shirley Fatima dos Santos Duarte 21/05/2026 17:44 | Joinville SC | Fácil | 77 | 100 | 77,00% | 14:11 | AD • Aprendiz Dedicado | 77 |
| 82 | Shirley Fatima dos Santos Duarte 09/05/2026 19:24 | Joinville SC | Fácil | 75 | 100 | 75,00% | 16:24 | AD • Aprendiz Dedicado | 75 |
| 83 | Wilker Quintino da Silva 19/05/2026 15:46 | Guarapari - ES | Fácil | 74 | 100 | 74,00% | 14:56 | AC • Aprendiz em Crescimento | 74 |
| 84 | Valbenia Morais 10/05/2026 20:49 | Goiânia | Fácil | 72 | 100 | 72,00% | 14:32 | AC • Aprendiz em Crescimento | 72 |
| 85 | VIVIANE HEIDEMANN 08/05/2026 19:34 | Campo Novo do Parecis | Fácil | 71 | 100 | 71,00% | 08:27 | AC • Aprendiz em Crescimento | 71 |
| 86 | Shirley Fátima dos Santos Duarte 09/05/2026 18:46 | Joinville SC | Fácil | 62 | 100 | 62,00% | 17:00 | AC • Aprendiz em Crescimento | 62 |
| 87 | jose cilvino 09/05/2026 10:55 | joao pessoa | Fácil | 16 | 18 | 88,89% | 02:10 | AD • Aprendiz Dedicado | 16 |
| 88 | Elton Melo 14/05/2026 20:31 | curitiba | Fácil | 7 | 7 | 100,00% | 00:59 | AE • Aprendiz Excelente | 7 |
| 89 | Elton Melo 08/05/2026 11:40 | Curitiba | Fácil | 1 | 2 | 50,00% | 00:27 | AC • Aprendiz em Crescimento | 1 |
O Quiz Bíblico 66 foi criado pelo Pr. Elton Melo, pastor, escritor e produtor de conteúdos bíblicos, com o propósito de incentivar o estudo das Escrituras de forma simples, interativa e envolvente. O nome “Quiz Bíblico 66” faz referência aos 66 livros da Bíblia, pois o desafio foi pensado para conduzir o participante por perguntas que abrangem toda a revelação bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. Assim, mais do que testar conhecimento, o projeto deseja despertar amor pela Palavra de Deus, fortalecer a fé cristã e motivar cada pessoa a crescer no entendimento das verdades bíblicas.