Ranking Oficial do Mês
Quiz Bíblico 66
Maio de 2026
Celebramos os desafiantes que aceitaram crescer no conhecimento da Palavra de Deus e participaram desta jornada bíblica.
Encerramos mais um turno mensal do Quiz Bíblico 66, uma jornada de aprendizado, crescimento espiritual e amor pela Palavra de Deus. Mais do que uma competição, este desafio existe para despertar em cada participante o desejo de estudar melhor as Escrituras.
Como ler este ranking?
A classificação considera a modalidade escolhida, a pontuação alcançada, o desempenho percentual, o tempo total e o IMB — Índice de Maturidade Bíblica. O IMB valoriza a trilha de crescimento do participante, reconhecendo que níveis mais avançados exigem maior profundidade bíblica.
Top 10 Geral
| # | Desafiante | Cidade/Estado | Modo | Pontos | Desempenho | IMB | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cleiton Santos | Pato Branco | Difícil | 500 | 100,00% | 750 | 07:44 |
| 2º | EDISON LUIZ CARDOSO PINTO | Paranaguá | Difícil | 315 | 63,00% | 565 | 17:07 |
| 3º | Fabio de Almeida | São Paulo | Difícil | 215 | 43,00% | 465 | 15:47 |
| 4º | Shirley Fatima dos Santos Duarte | Joinville SC | Difícil | 155 | 31,00% | 405 | 20:56 |
| 5º | Vanderson | Pr | Difícil | 10 | 12,50% | 260 | 00:28 |
| 6º | Cleiton Santos | Pato Branco/Pr | Ponderado | 310 | 100,00% | 490 | 06:57 |
| 7º | Fabio junior Marques | Telemaco borba PR | Ponderado | 283 | 91,29% | 463 | 16:46 |
| 8º | Marcelo Oliveira Martins | Manaus-AM | Ponderado | 251 | 86,55% | 431 | 11:41 |
| 9º | Elma Abreu | São Lourenço da Mata-PE | Ponderado | 246 | 84,83% | 426 | 09:00 |
| 10º | Maruza Abdala Casco Pereira Dias | Cotia | Ponderado | 244 | 78,71% | 424 | 13:57 |
Top 10 — Nível Fácil
| # | Desafiante | Cidade/Estado | Modo | Pontos | Desempenho | IMB | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rafael De Carvalho Santos | Pato Branco | Fácil | 100 | 100,00% | 100 | 12:06 |
| 2º | Elma Cristina Santos de Abreu | São Lourenço da Mata-PE | Fácil | 89 | 89,00% | 89 | 07:43 |
| 3º | Valbenia Morais | Goiânia | Fácil | 78 | 78,00% | 78 | 17:26 |
| 4º | Shirley Fatima dos Santos Duarte | Joinville SC | Fácil | 77 | 77,00% | 77 | 14:11 |
| 5º | Wilker Quintino da Silva | Guarapari – ES | Fácil | 74 | 74,00% | 74 | 14:56 |
| 6º | VIVIANE HEIDEMANN | Campo Novo do Parecis | Fácil | 71 | 71,00% | 71 | 08:27 |
| 7º | jose cilvino | joao pessoa | Fácil | 16 | 88,89% | 16 | 02:10 |
| 8º | Elton Melo | curitiba | Fácil | 7 | 100,00% | 7 | 00:59 |
Top 10 — Nível Médio
| # | Desafiante | Cidade/Estado | Modo | Pontos | Desempenho | IMB | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cleiton Santos | Pato Branco | Médio | 297 | 99,00% | 397 | 08:11 |
| 2º | Elton Melo | Curitiba | Médio | 297 | 99,00% | 397 | 08:25 |
| 3º | Marcelo Oliveira Martins | Manaus-AM | Médio | 285 | 95,00% | 385 | 13:20 |
| 4º | Shirley Fatima dos Santos Duarte | Joinville SC | Médio | 195 | 65,00% | 295 | 18:39 |
| 5º | Lecy Duque Brasil | Uberaba MG | Médio | 177 | 59,00% | 277 | 16:37 |
| 6º | Valbenia Morais | Goiânia | Médio | 87 | 74,36% | 187 | 07:08 |
Top 10 — Nível Difícil
| # | Desafiante | Cidade/Estado | Modo | Pontos | Desempenho | IMB | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cleiton Santos | Pato Branco | Difícil | 500 | 100,00% | 750 | 07:44 |
| 2º | EDISON LUIZ CARDOSO PINTO | Paranaguá | Difícil | 315 | 63,00% | 565 | 17:07 |
| 3º | Fabio de Almeida | São Paulo | Difícil | 215 | 43,00% | 465 | 15:47 |
| 4º | Shirley Fatima dos Santos Duarte | Joinville SC | Difícil | 155 | 31,00% | 405 | 20:56 |
| 5º | Vanderson | Pr | Difícil | 10 | 12,50% | 260 | 00:28 |
Top 10 — Modo Ponderado
| # | Desafiante | Cidade/Estado | Modo | Pontos | Desempenho | IMB | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cleiton Santos | Pato Branco/Pr | Ponderado | 310 | 100,00% | 490 | 06:57 |
| 2º | Fabio junior Marques | Telemaco borba PR | Ponderado | 283 | 91,29% | 463 | 16:46 |
| 3º | Marcelo Oliveira Martins | Manaus-AM | Ponderado | 251 | 86,55% | 431 | 11:41 |
| 4º | Elma Abreu | São Lourenço da Mata-PE | Ponderado | 246 | 84,83% | 426 | 09:00 |
| 5º | Maruza Abdala Casco Pereira Dias | Cotia | Ponderado | 244 | 78,71% | 424 | 13:57 |
| 6º | EDISON LUIZ CARDOSO PINTO | Paranaguá | Ponderado | 239 | 77,10% | 419 | 15:22 |
| 7º | Andreia de Oliveira | Franco da Rocha -SP | Ponderado | 238 | 76,77% | 418 | 12:12 |
| 8º | Marcelo Pelicioli | Erechim | Ponderado | 237 | 81,72% | 417 | 14:11 |
| 9º | Amilton Schoenknecht | Sinop | Ponderado | 228 | 78,62% | 408 | 15:01 |
| 10º | DANIEL CASTRO DE JESUS JUNIOR | Arapongas Pr | Ponderado | 227 | 78,28% | 407 | 13:55 |
Mais do que aparecer no ranking, o maior prêmio é crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Parabéns a todos os participantes!
Entenda as métricas do ranking: pontos, desempenho, tempo e IMB — Índice de Maturidade Bíblica.
